2005同志社ドウシシャハルツド参加サンカ状況ジョウキョウ          
シタの「Sheet1」「Sheet2」をクリックしてください。
サークルメイ 03実績ジッセキ 04実績ジッセキ 4月14日 4月25日 5月12日 5月16日 05実績ジッセキ
ESS東京トウキョウOB・OGカイ 23 15 19 25 38 39 39
SMDカイ(マンドリン) 5 13 1 2 3 3 3
茶道サドウOBカイ 9 8 2 4 8 8 9
古美術コビジュツ研究会ケンキュウカイ水煙スイエンカイ 2 7 0 1 6 9 9
東京トウキョウ囲碁イゴカイ 3 3 2 2 2 3 3
東京トウキョウのクロ-バークラブ 4 2 3 3 3 3 3
東京トウキョウアンサンブル 1 0 1 1 1 1 1
混声コンセイ合唱団ガッショウダン 0 0 0 1 2 2 2
               
               
               
東京トウキョウアルこうカイ 29 21 16 20 22 22 22
ラクムラサキDDTカイ 5 10 2 2 2 2 2
セイホウカイ東京トウキョウ支部シブ 3 5 5 7 10 10 10
マンカイ 6 2 1 1 1 1 1
シンコウカイ(マサキ) 3 2 2 4 5 5 5
会計カイケイジン東京トウキョウ支部シブ 3 1 1 1 1 1 1
ジュトクカイ東京トウキョウ支部シブ 1 1 1 1 1 1 1
神学部シンガクブ東日本ヒガシニホン」OBカイ 0 1 1 1 1 1 1
東京トウキョウぱらもすカイ 0 1 0 0 0 0 0
東京トウキョウ同風ドウフウカイ 1 0 0 0 0 0 0
東京トウキョウドウシン伝道デンドウカイ 0 0 0 0 0 0 0
               
ドウカイ   11 1 3 5 5 8
大成タイセイリョウ   6 6 6 6 6 6
ドウセンカイ   3 1 1 1 2 3
               
               
               
               
               
               
               
               
ゴウ   ケイ 98 112 65 86 116 124 129