2005同志社ドウシシャ東京トウキョウハルツドい 
ソツ年別ネンベツ参加サンカシャスウ状況ジョウキョウ(5ガツ21当日トウジツ申込モウシコミシャスウフクむ)
ソツ ネン 15ネン 16ネン 17ネン       ソツ ネン 15ネン 16ネン 17ネン      
26ネン以前イゼン 14 14 19       54 4 8 5      
27 7 9 5       55 4 10 8      
28 5 8 9       56 7 5 6      
29 17 19 17       57 2 2 3      
30 21 16 19       58 4 2 4      
31 20 22 14       59 3 5 4      
32 20 16 13       60 3 7 4      
33 23 21 17       61 4 3 6      
34 21 13 20       62 6 2 8      
35 36 41 24       63 3 4 6      
36 29 22 27       平成ヘイセイ 2 4 3      
37 29 28 39       2 5 6 1      
38 21 23 22       3 3 2 7      
39 14 16 13       4 1 0 4      
40 8 16 20       5 2 1 5      
41 6 8 11       6 1 0 4      
42 6 11 12       7 1 5 1      
43 3 5 11       8 4 3 8      
44 10 12 12       9 2 2 0      
45 7 9 5       10 0 1 5      
46 9 10 17       11 8 4 6      
47 5 8 5       12 2 1 3      
48 5 9 6       13 2 3 8      
49 1 4 3       14 1 5 1      
50 6 5 10       15 1 3 1      
51 3 8 4       16 6 4      
52 6 3 7       17 4      
53 7 7 8       ゴウ ケイ 434 478 508      
平成ヘイセイ15ネン、16ネン人数ニンズウ最終サイシュウ実績ジッセキスウ
*上記ジョウキ数字スウジは,会費カイヒ納入ノウニュウ欠席者ケッセキシャフクむ。大学ダイガク本部ホンブからの来賓ライヒン10メイフクまず。
2005同志社ドウシシャ東京トウキョウハルツドい 
ソツ年別ネンベツ参加サンカモウシャスウ状況ジョウキョウ(5ガツ現在ゲンザイ
ソツ ネン 15ネン 16ネン 4・25 4・28 5・2 5・6 ソツ ネン 15ネン 16ネン 4・25 4・28 5・2 5・6
26ネン以前イゼン 14 14 15 15 17 20 54 4 8 4 4 4 4
27 7 9 3 5 5 5 55 4 10 2 4 5 6
28 5 8 6 6 6 7 56 7 5 2 3 3 3
29 17 19 14 16 16 17 57 2 2 1 2 2 4
30 21 16 13 15 17 17 58 4 2 1 1 1 4
31 20 22 10 11 13 14 59 3 5 1 1 1 1
32 20 16 11 11 12 13 60 3 7 2 2 2 2
33 23 21 16 16 16 16 61 4 3 5 6 6 6
34 21 13 17 18 18 20 62 6 2 3 4 4 5
35 36 41 22 22 26 27 63 3 4 2 2 2 3
36 29 22 23 26 28 28 平成ヘイセイ 2 4 2 2 3 3
37 29 28 29 29 31 34 2 5 6 0 0 0 0
38 21 23 19 20 21 23 3 3 2 3 3 3 4
39 14 16 13 13 13 13 4 1 0 0 0 1 2
40 8 16 15 17 17 19 5 2 1 3 3 4 4  
41 6 8 4 6 8 8 6 1 0 2 2 2 2
42 6 11 13 15 15 15 7 1 5 0 0 0 0
43 3 5 8 8 8 11 8 4 3 4 4 3 5
44 10 12 5 6 7 7 9 2 2 0 0 0 0
45 7 9 2 2 2 2 10 0 1 1 1 1 1
46 9 10 7 9 10 13 11 8 4 2 2 2 3
47 5 8 5 5 5 5 12 2 1 0 0 0 1
48 5 9 1 3 3 5 13 2 3 3 4 4 5
49 1 4 1 1 2 3 14 1 5 1 1 1 1
50 6 5 6 7 7 7 15 1 3 0 0 0 0
51 3 8 2 2 2 2 16 6 1 1 1 1
52 6 3 5 5 7 7 17 0 0 0 1
53 7 7 6 6 7 8 ゴウ ケイ 434 478 336 367 394 437
平成ヘイセイ15ネン、16ネン人数ニンズウ最終サイシュウ実績ジッセキスウ